tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 14.46 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 14.46 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 14.47 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 14.48 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 14.49 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 14.50 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 14.52 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 14.53 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 14.54 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 14.56 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 14.57 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 15.00 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 15.02 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 15.05 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 15.08 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 15.09 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 15.11 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 15.13 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 15.15 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 15.17 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 15.19 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 15.21 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 15.22 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 15.23 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 15.24 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 15.26 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 15.27 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 15.28 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 15.29 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 15.30 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 15.31 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 15.33 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00401. |
www.jrbrno.cz 06.05.2025 11.24 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @