tramvaj 7 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
7 | odjezd 13.48 | Černá Pole, Zemědělská (smyčka) | x 100 | |
¦ | ⨯ 13.49 | Tomanova | z 100 | |
¦ | 13.50 | Jugoslávská (◂ ▸ Lesná) | 100 | |
¦ | 13.51 | Jugoslávská (◂ ▸ Cejl) | 100 | |
¦ | 13.53 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 13.55 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 13.58 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 14.01 | Hlavní nádraží (kolej 1) | 100 | |
¦ | 14.02 | Nové sady (kolej 3) | 100 | |
¦ | 14.03 | Soukenická | x 100 | |
¦ | 14.04 | Křídlovická | x 100 | |
¦ | 14.05 | Vojtova | x 100 | |
¦ | 14.07 | Vsetínská | x 100 | |
¦ | ⨯ 14.09 | Krematorium | z 101 | |
¦ | 14.10 | Běloruská | 101 | |
¦ | 14.11 | Švermova | 101 | |
¦ | 14.12 | Osová | 101 | |
¦ | 14.13 | Karpatská | x 101 | |
¦ | 14.14 | Dunajská | x 101 | |
¦ | příjezd 14.16 | Starý Lískovec | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00708. |
www.jrbrno.cz 06.05.2025 13.12 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @