26 Odjezdy z Kamenný vrch směr NOVOLÍŠEŇSKÁ
| (T)(D)zastávky |
|---|
| 101^ • NOVÝ LÍSKOVEC, Kamenný vrch |
| 101 1 Oblá |
| 101^ 2 Koniklecová |
| 101 3 Čtvrtě |
| 101 4 Raisova (z) |
| 101^ 4/5 Kluchova (o) |
| 101 5/6 Lesní (z) |
| 101 6/7 Pisárecká (z) |
| 100^ 8/9 Pisárky |
| 100 9/10 Lipová (o) |
| 100^ 10/11 Výstaviště, hlavní vstup (o) |
| 100^ 12/14 Mendlovo náměstí |
| 100 14/16 Tvrdého (o) |
| 100^ 16/18 Úvoz (Gorkého) |
| 100 17/19 Čápkova (o) |
| 100 18/21 Konečného náměstí |
| 100^ 20/24 Pionýrská |
| 100 22/26 Zimní stadion |
| 100^ 24/28 Lesnická |
| 100 25/29 Provazníkova |
| 100 26/30 Merhautova |
| 100^ 28/32 Tomkovo náměstí |
| 100 30/34 Židenice, kasárna (o) |
| 100 31/35 Svatoplukova (z) |
| 100^ 32/37 Stará osada |
| 100 34/40 Údolíček (z) |
| 100 35/41 Akátky (z) |
| 101 36/42 Vlčnovská (o) |
| 101 37/43 Prušánecká |
| 101^ 38/44 Bzenecká |
| 101^ 40/46 Pálavské náměstí |
| 101 41/47 Mutěnická (o) |
| 101 42/48 Bořetická (o) |
| 101 43/49 Čejkovická (o) |
| 101^ 45/51 NOVOLÍŠEŇSKÁ |
| Pracovní dny | Prázdniny | Sobota+Neděle | |
|---|---|---|---|
| 4 | 45• | 45@• | 51@ |
| 5 | 00@• 12• 17• 27• 32• 42• 47• 57@• | 00• 15@• 30• 42• 47• 57@• | 21@ 49 |
| 6 | 02• 10• 15@• 21• 25• 30• 34• 39• 43• 49• 53• 57@• | 02• 12• 21• 27• 36• 44@• 49@• 58• | 09@ 30 50@ |
| 7 | 00• 03@• 07• 10• 13• 17• 20H 23@• 27• 30H 35• 38H 44 48H 54@ 58H | 07• 11• 19@• 23• 31• 37• 46 55H | 09 29@ 49 |
| 8 | 04 08H 14 18H 24@ 28H 36 46 56 | 01 10@ 19H 25 34 46 58@ | 09 29@ 49 |
| 9 | 06 16@ 26 36 46@ 56 | 10@ 22 34 46@ 58 | 09 29@ 49@ |
| 10 | 06 16 26@ 36 46 56 | 10 22 34@ 46 58 | 09 29 49@ |
| 11 | 06@ 16 26 36 46@ 56 | 10@ 22 34@ 46 58 | 09 29 49@ |
| 12 | 06 16@ 26 36 46 56 | 10@ 22 34 46 58@ | 09@ 29 49 |
| 13 | 06 16 26• 36@• 46• 56• | 10 22 34@• 49• 58@• | 09@ 29 49 |
| 14 | 06• 16@• 26• 36@• 46• 56• | 13• 22• 37@• 46• 55• | 09@ 29@ 49 |
| 15 | 06• 16@• 26• 36• 46• 56@• | 01• 10• 19• 25@• 34• 43• 49• 58@• | 09 29@ 49 |
| 16 | 06• 16• 26• 36@• 46• 56@• | 07• 13• 22@• 31• 37• 46• 55@• | 09 29@ 49@ |
| 17 | 06• 16• 26• 36@• 44v 47• 58 | 01• 10• 19• 25• 36• 48@• | 09 29 49@ |
| 18 | 04v 08 14v 18@ 25v 28 35v 38 42v 46v 48 58 | 00 12 24@ 36 48@ | 09 29 49@ |
| 19 | 05v 08@ 18 28 38 43v 49 | 00 12 24@ 27v 36 49 52v | 09@ 29 49 54v |
| 20 | 10 29 49@ | 10 29 49@ | 09 29 49@ |
| 21 | 09 29 49 | 09@ 24@v 29 49 | 09@ 29 49 |
| 22 | 09 29 49@v | 09 29 49@v | 09 29 49@v |
| 23 | - | - | - |
| • = Nezajíždí na Starou Osadu (–4 min) |
| H = Jede na Tomkovo náměstí a do vozovny Husovice |
| v = Jede na zastávku Pisárecká a do vozovny Komín |
| Platí od 1. ledna 2010 (aktuálně 5. září 2010) |
| Vůz: trolejbus, @ nízkopodlažní |
| Tarif IDS JMK; Dopravce Dopravní podnik města Brna |
|
(z) zastávka celodenně na znamení (o) zastávka 20–5 h na znamení (T) tarifní zóna, vybavení zastávky ^ jízdenkový automat na zastávce |
| (D) jízdní doba v minutách (minimální / maximální) |
www.jrbrno.cz 05.09.2010
