tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 20.31 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
¦ | ⨯ 20.32 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | 20.34 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 20.35 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | ⨯ 20.36 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 20.37 | Branka | z 101 | |
¦ | 20.38 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 20.40 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | ⨯ 20.41 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 20.42 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 20.43 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 20.44 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 20.45 | Tábor (Minská) | 100 | |
¦ | ⨯ 20.46 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | ⨯ 20.47 | Rybkova | x 100 | |
¦ | 20.49 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 20.50 | Grohova | 100 | |
¦ | 20.52 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 20.54 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 20.56 | Nové sady (kolej 2) | 100 | |
¦ | 20.58 – 21.00 | Hlavní nádraží (kolej 4) | 100 | |
¦ | 21.01 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | ⨯ 21.03 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | ⨯ 21.04 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 21.05 | Konopná | x 100 | |
¦ | příjezd 21.07 | Komárov | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01204. |
www.jrbrno.cz 08.06.2025 22.48 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @