tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 10.46 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
¦ | ⨯ 10.47 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | 10.49 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 10.50 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.51 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.52 | Branka | z 101 | |
¦ | 10.53 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 10.55 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.56 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.57 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.58 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.59 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 11.00 | Tábor (Minská) | 100 | |
¦ | ⨯ 11.01 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | ⨯ 11.02 | Rybkova | x 100 | |
¦ | 11.04 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 11.05 | Grohova | 100 | |
¦ | 11.07 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 11.10 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 11.12 | Nové sady (kolej 2) | 100 | |
¦ | 11.14 | Hlavní nádraží (kolej 4) | 100 | |
¦ | 11.15 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | ⨯ 11.17 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.18 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 11.19 | Konopná | x 100 | |
¦ | příjezd 11.21 | Komárov | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: tramvaj, T3+T3/T6+T6, obsaditelnost 220 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01205. |
www.jrbrno.cz 08.06.2025 22.59 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @