tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 4.56 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
¦ | ⨯ 4.57 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | 4.59 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 5.00 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.01 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.02 | Branka | z 101 | |
¦ | 5.03 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 5.05 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.06 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.07 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.08 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.09 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 5.10 | Tábor (Minská) | 100 | |
¦ | ⨯ 5.11 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.12 | Rybkova | x 100 | |
¦ | 5.14 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 5.15 | Grohova | 100 | |
¦ | 5.17 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 5.20 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 5.22 | Nové sady (kolej 2) | 100 | |
¦ | 5.24 | Hlavní nádraží (kolej 4) | 100 | |
¦ | 5.25 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | ⨯ 5.27 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.28 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.29 | Konopná | x 100 | |
¦ | příjezd 5.31 | Komárov | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, LF2+LF, obsaditelnost 270 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01205. |
www.jrbrno.cz 08.06.2025 22.54 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @