tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 18.06 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
¦ | ⨯ 18.07 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | 18.09 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.10 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.11 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.12 | Branka | z 101 | |
¦ | 18.13 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.15 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.16 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.17 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.18 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.19 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 18.20 | Tábor (Minská) | 100 | |
¦ | ⨯ 18.21 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.22 | Rybkova | x 100 | |
¦ | 18.24 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 18.25 | Grohova | 100 | |
¦ | 18.27 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 18.30 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 18.32 | Nové sady (kolej 2) | 100 | |
¦ | 18.34 | Hlavní nádraží (kolej 4) | 100 | |
¦ | 18.35 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | ⨯ 18.37 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.38 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.39 | Konopná | x 100 | |
¦ | příjezd 18.41 | Komárov | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01210. |
www.jrbrno.cz 08.06.2025 22.51 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @