tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 19.46 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
¦ | ⨯ 19.47 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | 19.49 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 19.50 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | ⨯ 19.51 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 19.52 | Branka | z 101 | |
¦ | 19.53 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 19.55 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | ⨯ 19.56 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 19.57 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 19.58 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 19.59 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 20.00 | Tábor (Minská) | 100 | |
¦ | ⨯ 20.01 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | ⨯ 20.02 | Rybkova | x 100 | |
¦ | 20.04 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 20.05 | Grohova | 100 | |
¦ | 20.07 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 20.10 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 20.12 | Nové sady (kolej 2) | 100 | |
¦ | 20.14 | Hlavní nádraží (kolej 4) | 100 | |
¦ | 20.15 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | ⨯ 20.17 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | ⨯ 20.18 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 20.19 | Konopná | x 100 | |
¦ | příjezd 20.21 | Komárov | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01210. |
www.jrbrno.cz 08.06.2025 22.55 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @