tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 11.52 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
¦ | 11.53 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | 11.55 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.56 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.57 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.58 | Branka | z 101 | |
¦ | 11.59 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | 12.01 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | ⨯ 12.02 | Sochorova | z 101 | |
¦ | 12.03 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 12.04 | Mozolky | x 100 | |
¦ | 12.05 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 12.06 | Tábor (Minská) | 100 | |
¦ | ⨯ 12.07 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 12.08 | Rybkova | x 100 | |
¦ | 12.10 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 12.11 | Grohova | 100 | |
¦ | 12.13 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 12.16 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 12.18 | Nové sady (kolej 2) | 100 | |
¦ | 12.20 | Hlavní nádraží (kolej 4) | 100 | |
¦ | 12.21 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 12.23 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | ⨯ 12.24 | Železniční | z 100 | |
¦ | 12.25 | Konopná | x 100 | |
¦ | příjezd 12.27 | Komárov | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: tramvaj, T3+T3/T6+T6, obsaditelnost 220 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01209. |
www.jrbrno.cz 08.06.2025 22.50 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @