30 Odjezdy z Černého směr KRÁLOVO POLE, nádraží
| (T)(D)zastávky ↑ |
|---|
| 101⊥ ↓ BYSTRC, Černého |
| 101⊥ 1 Filipova |
| 101 2 Laštůvkova |
| 101 3 Vondrákova |
| 101⊥ 4 Náměstí 28. dubna |
| 101 6 Kamenolom (z) |
| 101⊥ 7 Podlesí |
| 101 8 Lísky (z) |
| 101⊥ 9/10 Svratecká (Hlavní) |
| 101 10/11 Podveská (o) |
| 101 11/12 Štursova (z) |
| 101 12/13 Vrázova (o) |
| 101⊥ 13/15 Přívrat |
| 101 14/16 Záhřebská |
| 101⊥ 16/18 Skácelova |
| 101 17/19 Slovanské náměstí (o) (gymnázium) |
| 101⊥ 18/20 Husitská |
| 101⊥ 20/22 Semilasso (Kosmova) |
| 101⊥ 22/24 KRÁLOVO POLE, nádraží |
| Pracovní dny | Prázdniny | Sobota+Neděle | |
|---|---|---|---|
| 4 | 41 | 41 | 50 |
| 5 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 58 | 20 50 |
| 6 | 00 06 13 20 26 33 40 45 50 55 | 06 14 22 30 38 46 54 | 20 50 |
| 7 | 00 05 10 15 20 26 33 39 46 53 59 | 02 10 18 26 34 42 52 | 10 30 50 |
| 8 | 06 13 23 33 43 53 | 04 16 28 40 52 | 10 30 50 |
| 9 | 03 13 23 33 38v 43 53 | 04 16 28 40 52 | 10 30 50 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 | 04 16 28 31v 40 52 | 10 30 50 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 | 04 16 28 40 52 | 10 30 50 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 | 04 16 28 40 52 | 10 30 50 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 | 04 16 28 40 52 | 10 30 50 |
| 14 | 06 13 26 33 46 53 | 04 16 28 40 52 | 10 30 50 |
| 15 | 00 06 13 20 26 33 40 46 53 | 04 16 26 34 42 50 58 | 10 30 50 |
| 16 | 00 06 13 20 26 33 40 46 53 | 06 14 22 30 38 46 54 | 10 30 50 |
| 17 | 00 06 13 20 26 33 40 43v 46 53 | 02 10 18 26 34 37v 42 52 | 10 30 50 |
| 18 | 03 13 23 33 38v 43 53 | 04 16 19v 28 40 52 | 10 30 50 |
| 19 | 03 13 23 28v 33 43 48v 53 | 04 16 28 40 52 | 10 25v 30 50 |
| 20 | 03 18 23v 35 43v 50 | 04 07v 18 35 41v 50 | 10 30 50 |
| 21 | 05 13v 20 35 50a | 05 20 35 50a | 10v 20a 50 |
| 22 | 05 20 50v | 05 20 50v | 20 50v |
| 23 | - | - | - |
| v = Jede na zastávku Podveská, dále do zastávky Hlavní (Vozovna Komín) |
| Platí od 1. listopadu 2011 |
| trolejbus, a autobus - nízkopodlažní |
| Tarif IDS JMK; Dopravce Dopravní podnik města Brna |
|
(z) zastávka celodenně na znamení (o) zastávka 20–5 h na znamení (D) jízdní doba v minutách (minimální / maximální) (T) tarifní zóna, vybavení zastávky ⊥ jízdenkový automat na zastávce |
www.jrbrno.cz 22.02.2012 23.58 Toto nejsou oficiální stránky dopravců.
