31 Odjezdy z Brněnky směr HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
| (T)(D)zastávky ↑ |
|---|
| 610¶ Šlapanice, Riegrova |
| 610¶↓ ŠLAPANICE, Kalvodova |
| 610 Šlapanice, Čechova (o) |
| 610↓ Šlapanice, sídliště |
| 610 Šlapanice, Hraničky (z) |
| 101 Krejčího (z) |
| 101↓ Přemyslovo náměstí (o) |
| 101 Křehlíkova (o) |
| 101¶ Řípská (w) |
| 101 ↓ Brněnky (z) |
| 101 1 Vlárská (z) (Řipská) |
| 101 3 Vozovna Slatina (w) |
| 101¶↓ 2/3 Černovičky (o) |
| 100 3/4 Staré letiště (z) |
| 100 4/5 Olomoucká, u školy (w) |
| 100↓ 5/7 Spáčilova |
| 100¶↓ 7/9 Životského |
| 100↓ 9/11 Masná |
| 100 10/12 Vlhká |
| 100¶ 12/14 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (smyčka trolejbusů) |
| Pracovní dny | Prázdniny | Sobota | Neděle | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 57 | 57 | - | - |
| 5 | 09 19a 27 39a 47 55 | 09 19a 27 39a 47 54 | 23a 53 | 23a 53 |
| 6 | 02 09 16 23 31 35aBO 42 48 56 | 04 12 21 29 35aBO 43 52 59 | 23 53 | 23 53 |
| 7 | 02 10 16 24 30 38 45 51aBO 58 | 08 15 23 29 36 45 51aBO | 22 49 | 22 49 |
| 8 | 08 16 27 37 49 | 01 14 24 34 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 9 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 10 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 11 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 12 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 13 | 04 19 34 49 | 04 19 32 47 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 14 | 01 17 30 37 45 51 57aBO | 02 18 30 41 51 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 15 | 03 09 17 24 31 38 47 53 | 01 11 21 31 41 51 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 16 | 01 09 17 24 31 38 47 54 | 01 11 21 31 41 51 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 17 | 01 09 17 24 32 44 48v 53 | 01 11 21 31 41 52 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 18 | 02 11v 15 24 35 45v 50 57v | 06 20 35 40v 45v 50 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 19 | 04 19 34 49 | 04 19 29v 34 49 | 09 29 49 | 09 29 49 |
| 20 | 09 14v 29 46v 53 | 09 29 53 | 09 25v 29 53 | 09 25v 29 53 |
| 21 | 23 53 | 23 53 | 23 53 | 23 53 |
| 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 23 | - | - | - | - |
| v = Jede jen do zastávky Vozovna Slatina |
| Platí od 11. prosince 2011 |
| trolejbus, a autobus - nízkopodlažní |
| Tarif IDS JMK; Dopravce Dopravní podnik města Brna, BO BORS Břeclav |
|
(z) zastávka celodenně na znamení (o) zastávka 20–5 h na znamení (w) zastávka v pracovní dny 20–5 h, jinak celodenně na znamení (D) jízdní doba v minutách (minimální / maximální) (T) tarifní zóna, vybavení zastávky ¶ přestupní zastávka (odkazy na další linky) ↓ jízdenkový automat na zastávce |
www.jrbrno.cz 18.05.2012 09.16 Toto nejsou oficiální stránky dopravců.
