32 Odjezdy z Sušilova směr ČESKÁ
| (T)(D)zastávky ↑ |
|---|
| 101↓ KRÁLOVO POLE, Srbská |
| 101 Hutařova |
| 101¶ Slovanské náměstí (o) (ZŠ) |
| 101¶ Slovanské náměstí (o) (gymnázium) |
| 100 Charvatská |
| 100 Šelepova (o) |
| 100 Botanická |
| 100 Zahradníkova |
| 100 ↓ Sušilova |
| 100 1 Smetanova (o) |
| 100¶↓ 3/4 ČESKÁ (Brandlova) |
| Pracovní dny | Prázdniny | Sobota+Neděle | |
|---|---|---|---|
| 4 | - | - | - |
| 5 | 10 30 50 | 10 30 50 | - |
| 6 | 11 21 31 41 51 58 | 10 22 34 46 58 | - |
| 7 | 04 11 18 24 31 38 44 51 | 10 19 28 37 46 58 | 30 50 |
| 8 | 01 11 21 31 41 51 | 10 22 34 46 58 | 10 30 50 |
| 9 | 01 11 21 31 41 51 | 10 22 34 46 58 | 10 30 50 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 | 10 22 34 46 58 | 10 30 50a |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 | 10 22 34 46 58 | 10 30 50 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 | 10 22 34 46 58 | 10 30 50 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 | 10 22 34 46 58 | 10 30 50 |
| 14 | 01 11 21 31 38 44 51 58 | 10 19 28 37 46 55 | 10 30 50 |
| 15 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 04 13 22 31 40 49 58 | 10 30 50 |
| 16 | 04 11 18 24 31 38 44 51 58 | 07 16 25 34 43 52 | 10 30 50 |
| 17 | 04 11 21 31 41 51 | 01 10 22 34 46 58 | 10 30 50 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 | 11 24 37 51 | 10 30a 50 |
| 19 | 01 10 30 50 | 04 16 30 50 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 | 10 30 50 | 10 30 50 |
| 21 | 10 | 09 | 10 |
| Platí od 1. listopadu 2011 |
| trolejbus, a autobus - nízkopodlažní |
| Tarif IDS JMK; Dopravce Dopravní podnik města Brna |
|
(o) zastávka 20–5 h na znamení (D) jízdní doba v minutách (minimální / maximální) (T) tarifní zóna, vybavení zastávky ¶ přestupní zastávka (odkazy na další linky) ↓ jízdenkový automat na zastávce |
www.jrbrno.cz 18.05.2012 09.17 Toto nejsou oficiální stránky dopravců.
