trolejbus 37 Odjezdy z Lipová do MENDLOVO NÁMĚSTÍ
Zobrazit:čas | zastávkyzóna | |||
Starý Lískovec, Osová (smyčka) 101 | ||||
Pod Nemocnicí -w | ||||
Nemocnice Bohunice | ||||
Univerzitní kampus -o | ||||
Čtvrtě | ||||
Koniklecová -o | ||||
Oblá -o | ||||
Kamenný vrch -o | ||||
Kohoutovice, Jírovcova | ||||
Pavlovská -z | ||||
Talichova -z | ||||
Bellova -z | ||||
Voříškova -w | ||||
Stamicova -w | ||||
Glinkova -w | ||||
Borodinova -z | ||||
Libušina třída -z | ||||
Libušino údolí -z | ||||
Antonína Procházky -z | ||||
Anthropos -z | ||||
Pisárky -o 100 | ||||
↓ | Lipová -w | |||
2 | Výstaviště, hlavní vstup -o | |||
4-5 | Mendlovo náměstí |
♿ PRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | · |
5: | 01 12 22 29 35 42 49 55 |
6: | 02 09 15 22 29 33 40 44 48 55 59 |
7: | 03 06 11 14 20 25 30 36 41 45 49 55 |
8: | 03 09 16 22 29 35 42 49 59 |
9: | 09 19 29 39 49 59 |
10: | 09 19 29 39 49 59 |
11: | 09 19 29 39 49 59 |
12: | 09 19 29 39 49 59 |
13: | 09 19 29 39 49 59 |
14: | 09 16 25 31 40 46 50 55 |
15: | 01 05 09 14 18 25 29 33 40 44 48 55 59 |
16: | 03 09 14 18 25 29 33 40 44 48 55 59 |
17: | 03 09 14 18 25 29 33 40 44 48 55 59 |
18: | 03 09 14 18 25 33 40 49 54 |
19: | 02 10 15 22 29 35 42 52 |
20: | 02 12 22 32 42 52 |
21: | 02 12 22 32 41 |
22: | 11 26 41 |
23: | · |
♿ PRÁZDNINY 27. 12.– 2. 1., 2.–9. 2., 30. 4., 7. 5., 2. 7.– 31. 8. | |
---|---|
4: | · |
5: | 01 12 22B 32 42B 52 |
6: | 02B 10 18 25 33 40 48 55 |
7: | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
8: | 03 10 18 33 43 53 |
9: | 03 13 23 33 43 53 |
10: | 03 13 23 33 43 53 |
11: | 03 13 23 33 43 53 |
12: | 03 13 23 33 43 53 |
13: | 03 13 23 33 43 53 |
14: | 03 13 23 33 43 48 53 |
15: | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
16: | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
17: | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
18: | 03 10 18 25 42 52 |
19: | 12 22 32 42 52 |
20: | 02 22 32 42 52 |
21: | 02 12 22 32 41 |
22: | 11 26 41 |
23: | · |
♿ NEPRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | · |
5: | · |
6: | 11 26 41 56 |
7: | 11 21 31 42 52 |
8: | 02 12 22 32 42 52 |
9: | 02 12 22 32 42 52 |
10: | 02 12 22 32 42 52 |
11: | 02 12 22 32 42 52 |
12: | 02 12 22 32 42 52 |
13: | 02 12 22 32 42 52 |
14: | 02 12 22 32 42 52 |
15: | 02 12 22 32 42 52 |
16: | 02 12 22 32 42 52 |
17: | 02 12 22 32 42 52 |
18: | 02 12 22 32 42 52 |
19: | 02 12 22 32 42 52 |
20: | 02 12 22 32 42 52 |
21: | 02 12 22 32 41 |
22: | 11 26 41 |
23: | · |
♿ Všechny spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem; s výjimkou tučně vyznačených spojů, u nichž není bezbariérovost garantována. |
B = Jede na zastávku Mendlovo náměstí, dále do zastávky Masarykova čtvrť, Barvičova jako linka 35 |
Platí od 10. prosince 2017 |
trolejbus, autobus |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |
Tarifní informace: Tarif IDS JMK |
-z = zastávka na znamení -o = zastávka na znamení 20–5 h -w = zastávka na znamení 20–5 h, v nepracovních dnech celodenně přestupní zastávka (odkazy na další linky) jízdenkový automat na zastávce |