tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 12.08 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 12.08 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.09 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.10 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 12.11 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 12.12 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 12.14 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 12.15 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 12.16 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 12.18 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 12.19 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 12.22 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 12.24 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 12.27 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 12.30 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 12.31 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 12.33 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 12.35 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 12.37 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 12.39 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 12.41 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 12.43 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 12.44 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 12.45 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 12.46 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 12.48 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 12.49 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 12.50 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 12.51 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.52 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 12.53 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 12.55 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00412. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.33 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @