tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 17.47 | Komárov | 101 | |
¦ | 17.48 | Konopná | x 100 | |
¦ | ⨯ 17.49 | Železniční | z 100 | |
¦ | 17.50 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | 17.52 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 17.55 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | 17.56 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
¦ | 17.57 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 18.01 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 18.02 | Grohova | 100 | |
¦ | 18.04 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 18.05 | Rybkova | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.06 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 18.07 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | 18.08 | Králova | x 100 | |
¦ | 18.09 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 18.10 | Mozolky | x 100 | |
¦ | 18.11 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.12 | Sochorova | z 101 | |
¦ | 18.14 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 18.15 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.16 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.17 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.18 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 18.20 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | 18.21 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 18.23 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, LF2+LF, obsaditelnost 270 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01211. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @