tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 16.09 | Komárov | 101 | |
¦ | ⨯ 16.09 | Konopná | x 100 | |
¦ | ⨯ 16.10 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 16.11 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | 16.13 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 16.16 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | 16.17 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
¦ | 16.18 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 16.22 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 16.23 | Grohova | 100 | |
¦ | 16.25 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | ⨯ 16.26 | Rybkova | x 100 | |
¦ | ⨯ 16.27 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 16.28 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 16.29 | Králova | x 100 | |
¦ | ⨯ 16.30 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 16.31 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 16.32 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 16.33 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 16.35 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 16.36 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 16.37 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 16.38 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 16.39 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 16.41 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 16.42 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 16.44 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01202. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @