tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 13.48 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 13.48 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.49 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.50 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 13.51 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 13.52 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 13.54 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 13.55 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 13.56 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 13.58 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 13.59 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 14.02 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 14.04 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 14.07 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 14.10 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 14.11 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 14.13 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 14.15 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 14.17 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 14.19 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 14.21 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 14.23 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 14.24 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 14.25 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 14.26 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 14.28 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 14.29 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 14.30 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 14.31 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 14.32 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 14.33 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 14.35 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00405. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.31 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @