tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 18.19 | Komárov | 101 | |
¦ | ⨯ 18.19 | Konopná | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.20 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 18.21 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | 18.23 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 18.26 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | 18.27 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
¦ | 18.28 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 18.32 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 18.33 | Grohova | 100 | |
¦ | 18.35 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | ⨯ 18.36 | Rybkova | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.37 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 18.38 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 18.39 | Králova | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.40 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.41 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 18.42 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.43 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.45 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 18.46 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.47 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.48 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.49 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 18.51 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.52 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 18.54 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: tramvaj, T3+T3/T6+T6, obsaditelnost 220 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01205. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @