tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 10.29 | Komárov | 101 | |
¦ | ⨯ 10.29 | Konopná | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.30 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 10.31 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | 10.33 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 10.36 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | 10.37 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
¦ | 10.38 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 10.42 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 10.43 | Grohova | 100 | |
¦ | 10.45 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | ⨯ 10.46 | Rybkova | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.47 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 10.48 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 10.49 | Králova | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.50 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.51 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.52 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 10.53 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.55 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 10.56 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 10.57 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.58 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 10.59 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 11.01 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.02 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 11.04 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01208. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.23 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @