tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 10.39 | Komárov | 101 | |
¦ | ⨯ 10.39 | Konopná | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.40 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 10.41 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | 10.43 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 10.46 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | 10.47 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
¦ | 10.48 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 10.52 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 10.53 | Grohova | 100 | |
¦ | 10.55 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | ⨯ 10.56 | Rybkova | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.57 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 10.58 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 10.59 | Králova | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.00 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.01 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.02 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 11.03 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.05 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 11.06 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.07 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.08 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.09 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 11.11 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.12 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 11.14 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01210. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.24 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @