tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 7.21 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 7.21 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.22 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.23 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 7.24 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 7.25 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 7.27 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 7.28 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 7.29 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 7.31 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 7.32 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 7.35 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 7.37 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 7.40 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 7.43 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 7.44 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 7.46 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 7.48 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 7.50 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 7.52 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 7.54 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 7.56 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 7.57 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 7.58 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 7.59 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 8.01 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 8.02 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 8.03 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 8.04 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.05 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 8.06 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 8.08 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00407. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @