tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 10.49 | Komárov | 101 | |
¦ | ⨯ 10.49 | Konopná | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.50 | Železniční | z 100 | |
¦ | ⨯ 10.51 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | 10.53 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 10.56 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | 10.57 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
¦ | 10.58 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 11.02 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 11.03 | Grohova | 100 | |
¦ | 11.05 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | ⨯ 11.06 | Rybkova | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.07 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 11.08 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | ⨯ 11.09 | Králova | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.10 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.11 | Mozolky | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.12 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 11.13 | Sochorova | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.15 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 11.16 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.17 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.18 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.19 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 11.21 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.22 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 11.24 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, 13T, obsaditelnost 190 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01212. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.25 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @