tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 10.54 | Komárov | 101 | |
¦ | 10.55 | Konopná | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.56 | Železniční | z 100 | |
¦ | 10.57 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | 10.59 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 11.02 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | 11.03 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
¦ | 11.04 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 11.08 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 11.09 | Grohova | 100 | |
¦ | 11.11 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 11.12 | Rybkova | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.13 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 11.14 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | 11.15 | Králova | x 100 | |
¦ | 11.16 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 11.17 | Mozolky | x 100 | |
¦ | 11.18 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 11.19 | Sochorova | z 101 | |
¦ | 11.21 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 11.22 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 11.23 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.24 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 11.25 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 11.27 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | 11.28 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 11.30 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, LF2+LF, obsaditelnost 270 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01207. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.23 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @