tramvaj 12 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
12 | odjezd 17.34 | Komárov | 101 | |
¦ | 17.35 | Konopná | x 100 | |
¦ | ⨯ 17.36 | Železniční | z 100 | |
¦ | 17.37 | Autobusové nádraží (Plotní) | x 100 | |
¦ | 17.39 | Úzká (Dornych) | 100 | |
¦ | 17.42 | Hlavní nádraží (kolej 3) | 100 | |
¦ | 17.43 | Nové sady (kolej 1) | 100 | |
¦ | 17.44 | Šilingrovo náměstí (Husova) | 100 | |
¦ | 17.48 | Česká (Česká) | 100 | |
¦ | 17.49 | Grohova | 100 | |
¦ | 17.51 | Konečného náměstí | 100 | |
¦ | 17.52 | Rybkova | x 100 | |
¦ | ⨯ 17.53 | Sono Centrum | z 100 | |
¦ | 17.54 | Tábor (Veveří) | 100 | |
¦ | 17.55 | Králova | x 100 | |
¦ | 17.56 | Burianovo náměstí | x 100 | |
¦ | 17.57 | Mozolky | x 100 | |
¦ | 17.58 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 17.59 | Sochorova | z 101 | |
¦ | 18.01 | Vozovna Komín | x 101 | |
¦ | 18.02 | Svratecká (Kníničská) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.03 | Branka | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.04 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.05 | Kamenolom | z 101 | |
¦ | 18.07 | Zoologická zahrada (Obvodová) | 101 | |
¦ | 18.08 | Přístaviště | x 101 | |
¦ | příjezd 18.10 | Bystrc, Rakovecká | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, LF2+LF, obsaditelnost 270 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 01207. |
www.jrbrno.cz 15.06.2025 01.26 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @