autobus 50 Odjezdy z Zoologická zahrada do HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
Zobrazit:čas | ↑ | zastávkyzóna |
↓ | Bystrc, Zoologická zahrada (smyčka) 101 | |
1 | Náměstí 28. dubna -o | |
2 | Vondrákova -o | |
3 | Wollmanova -z | |
5 | Adamcova -o | |
6 | Štouračova -z | |
8 | Stará dálnice -z | |
11 | Kohoutovice, hájenka | |
12 | Bellova -z | |
12 | Talichova -z | |
13 | Pavlovská -z | |
14 | Jírovcova | |
16-17 | Kamenný vrch -o | |
17-18 | Oblá -o | |
18-19 | Koniklecová -o | |
20-21 | Čtvrtě -w | |
21-22 | Univerzitní kampus -o | |
22-23 | Nemocnice Bohunice | |
24-25 | Pod Nemocnicí -z | |
25-27 | Osová (na mostě) | |
25-27 | Kosmonautů -z | |
27-29 | Humenná -w | |
29-31 | Vyhlídalova -o | |
30-32 | Gruzínská -z | |
30-32 | Za Hřbitovem -z | |
31-33 | Traťová -z | |
32-34 | Bohunická -o | |
33-35 | Košuličova -z | |
35-37 | Horní Heršpice -o | |
36-38 | Kšírova -z | |
38-40 | Komárov (u tramvaje) | |
40-42 | Komárov -z (Svatopetrská) | |
40-42 | Konopná -z 100 | |
41-43 | Kovářská -z | |
42-45 | Zvonařka -z (Dornych ▸ centrum) | |
44-47 | Úzká (u Tesca) | |
47-51 | Hlavní nádraží (pošta) |
PRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | 42 |
5: | 02 22 42 58 |
6: | 13 28 43 58 |
7: | 13 28 43 58 |
8: | 13 28 43 58 |
9: | 13 28 43 58 |
10: | 13 28 43 58 |
11: | 13 28 43 58 |
12: | 13 28 43 58 |
13: | 13 28 43 58 |
14: | 13 28 43 58 |
15: | 13 28 43 58 |
16: | 13 28 43 58 |
17: | 13 28 43 |
18: | 02 22 42 |
19: | 02 22 42 |
20: | 02 22 42 |
21: | 02 22 49 |
22: | 19 49 |
23: | · |
PRÁZDNINY 27. XII.– 2. I., 11.–15. II., 1. VII.– 30. VIII. | |
---|---|
4: | 42 |
5: | 02 22 42 58 |
6: | 13 28 43 58 |
7: | 13 28 43 |
8: | 00 20 40 |
9: | 00 20 40 |
10: | 00 20 40 |
11: | 00 20 40 |
12: | 00 20 40 |
13: | 00 20 40 58 |
14: | 13 28 43 58 |
15: | 13 28 43 58 |
16: | 13 28 43 58 |
17: | 13 28 43 |
18: | 02 22 42 |
19: | 02 22 42 |
20: | 02 22 42 |
21: | 02 22 49 |
22: | 19 49 |
23: | · |
NEPRACOVNÍ DNY | |
---|---|
4: | · |
5: | 49 |
6: | 19 42 |
7: | 02 22 42 |
8: | 02 22 42 |
9: | 02 22 42 |
10: | 02 22 42 |
11: | 02 22 42 |
12: | 02 22 42 |
13: | 02 22 42 |
14: | 02 22 42 |
15: | 02 22 42 |
16: | 02 22 42 |
17: | 02 22 42 |
18: | 02 22 42 |
19: | 02 22 42 |
20: | 02 22 42 |
21: | 02 22 49 |
22: | 19 49 |
23: | · |
Tučně vyznačené spoje jsou zajišťovány bezbariérově přístupným vozidlem ♿. |
Platí od 30. listopadu 2019 |
autobus |
Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik města Brna (DP, bez označení) |
Tarifní informace: Tarif IDS JMK |
přestupní zastávka (odkazy na další linky) jízdenkový automat na zastávce |