tramvaj tramvaj  3+11   Odjezdy z  Česká  směr  PŘÍSTAVIŠTĚ 

(T)(D)zastávky 
1002   Jugoslávská (Přadlácká)
1002   Dětská nemocnice
1003   Náměstí 28. října
1002   Moravské náměstí
1002   Česká (Česká)
1003 Grohova
1002 2/3  Konečného náměstí
1002 3/4  Rybkova
1002 5/6  Tábor
100 6/7  Králova
100 7/8  Burianovo náměstí
100 8/9  Mozolky
101 9/11  Rosického náměstí
1012 11/13  VOZOVNA KOMÍN
1012 13/15  Svratecká (sokolovna)
1012 14/16  Branka (o)
1012 15/17  Podlesí
1012 16/18  Kamenolom (o)
1012 17/19  Zoologická zahrada
1012 19/21  Přístaviště
 Pracovní dnyPrázdninySobota+Neděle
4 - - -
5 12 22 32 42 52 12 22 32 42 52 19K 34K 49K
6 02 12 19 24 29 34 39 44 49 54 59 02 12 18 24 30 36 42 48 54 04K 19K 34K 49K
7 04 09 13 17 19 23 27 29 33 37 39 44K 49 54K 59 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 01K 12K 22K 32K 42K 52K
8 04K 09K 14K 19K 24K 29K 34K 39K 44K 49K 54K 59K 00K 06 12K 18K 24K 30K 36K 42K 48K 54K 02K 12K 22 32 42 52
9 04K 09K 14K 19K 24K 29K 34K 39K 44K 49K 54K 59K 00K 06K 12K 18K 24K 30K 36K 42K 48K 54K 02 12 22 32 42 52
10 04K 09K 14K 19K 24K 29K 34K 39K 44K 49K 54K 59K 00K 06K 12K 18K 24K 30K 36K 42K 48K 54K 02 12 22 32 42 52
11 04K 09K 14K 19K 24K 29K 34K 39K 44K 49K 54K 59K 00K 06K 12K 18K 24K 30K 36K 42K 48K 54K 02 12 22 32 42 52
12 04K 09K 14K 19K 24K 29K 34K 39K 44K 49K 54K 59K 00K 06K 12K 18K 24K 30K 36K 42K 48K 54K 02 12 22 32 42 52
13 04K 09K 14K 19K 24K 29K 34K 39K 44K 49K 54 59 00K 06K 12K 18K 24K 30K 36K 42K 48K 54K 02 12 22 32 42 52
14 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 02 12 22 32 42 52
15 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 02 12 22 32 42 52
16 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 02 12 22 32 42 52
17 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 02 12 22 32 42 52
18 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 02 12 22 32K 42K 52K
19 04 12 22 32K 42K 52K 02 12 22 32K 42K 52K 02K 12K 22K 32K 42K 52K
20 02K 12K 22K 32K 42K 52K 02K 12K 22K 32K 42K 52K 02K 12K 22K 32K 42K 52K
21 04K 19K 34K 49K 04K 19K 34K 49K 04K 19K 34K 49K
22 04K 19K 34K 49K 04K 19K 34K 49K 04K 19K 34K 49K
23 - - -
Toto je souhrnný jízdní řád; sledujte detaily v trasách jednotlivých spojů.
K = Jede jen do zastávky Vozovna Komín
Platí od 1. září 2011
tramvaj - nízkopodlažní
Tarif IDS JMK;   Dopravce Dopravní podnik města Brna
(o) zastávka 20–5 h na znamení
(D) jízdní doba v minutách (minimální / maximální)
(T) tarifní zóna, vybavení zastávky
přestupní zastávka (odkazy na další linky)
jízdenkový automat na zastávce
Přístupnost nástupiště a nízkopodlažního vozidla:
  1 bezbariérově přístupné v úrovni podlahy vozidla
  2 bezbariérově přístupné / možno užít plošinu
  3 přístupné jen s průvodcem / možno užít plošinu
www.jrbrno.cz 18.05.2012 10.02 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. E-mail