parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 6.47 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
❘ | × 6.48 | Na Kovárně | z 101 | |
❘ | × 6.49 | Dohnalova | z 101 | |
❘ | × 6.50 | Útěchovská | z 101 | |
❘ | × 6.51 | Myslivecký stadion | z 101 | |
❘ | × 6.52 | Hamerláky | z 101 | |
❘ | × 6.53 | Sadová | z 101 | |
❘ | × 6.54 | Moskalykova | z 101 | |
❘ | × 6.56 | Högrova | z 101 | |
❘ | × 6.58 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 7.01 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
❘ | 7.02 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 7.04 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | × 7.05 | Slovanské náměstí (ZŠ) | z 101 | |
❘ | 7.06 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 7.08 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 7.09 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 7.10 | Vrázova | z 101 | |
❘ | × 7.11 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 7.12 | Podveská | z 101 | |
❘ | 7.13 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 7.15 | Lísky | z 101 | |
❘ | × 7.16 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 7.17 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | 7.21 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 7.22 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
❘ | 7.23 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | × 7.24 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | × 7.25 | Filipova | z 101 | |
❘ | příjezd 7.27 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03011. |
www.jrbrno.cz 18.09.2024 19.47 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @