| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 22.03 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.04 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.05 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.06 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.07 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.09 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.10 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.11 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 22.12 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.13 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.14 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.15 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 22.17 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.18 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 22.20 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.21 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | 22.22 | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 22.24 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 22.25 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.26 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.28 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.28 | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.29 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.30 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.31 | Hamerláky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.32 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.33 | Útěchovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.34 | Dohnalova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.35 | Na Kovárně | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 22.36 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | příjezd 22.38 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
|
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03011. | ||||
www.jrbrno.cz 21.02.2026 21.09 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @