autobus E50 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
E50 | odjezd 6.17 | Areál Slatina | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.17 | Černovická terasa II | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.18 | Černovická terasa I | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.20 | Ericha Roučky | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.21 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.22 | Těžební | z 101 | |
¦ | |   | Olomoucká, u školy | z 101 | |
¦ | |   | Mírová | z 101 | |
¦ | |   | Černovická | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.28 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
¦ | 6.30 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
¦ | 6.32 | Horní Heršpice | x 101 | |
¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
¦ | |   | Pražákova | z 101 | |
¦ | 6.35 | Bohunická | x 101 | |
¦ | |   | Traťová | z 101 | |
¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
¦ | |   | Ukrajinská | 101 | |
¦ | 6.38 | Běloruská | 101 | |
¦ | 6.39 | Humenná | x 101 | |
¦ | |   | Svah | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.41 | Čermákova | z 101 | |
¦ | |   | Točná | z 101 | |
¦ | |   | U Hřiště | z 101 | |
¦ | 6.43 | Dunajská | x 101 | |
¦ | |   | Starý Lískovec, smyčka | 101 | |
¦ | 6.46 | Jírovcova | x 101 | |
¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
¦ | |   | Talichova | z 101 | |
¦ | |   | Bellova | z 101 | |
¦ | 6.49 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.53 | Štouračova | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.55 | Ondrouškova | z 101 | |
¦ | 6.57 | Ečerova | 101 | |
¦ | ⨯ 6.58 | Ruda | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.00 | Kamechy | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.01 | Chvalovka | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.02 | Kavčí | z 101 | |
¦ | příjezd 7.03 | Bystrc, Říčanská | z 101 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05025. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.50 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @