autobus X49 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X49 | odjezd 18.38 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
¦ | ⨯ 18.39 | Kšírova | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.40 | Horní Heršpice | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.41 | Záhumenice | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.42 | Havránkova | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.43 | Dolní Heršpice | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.43 | Malá | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.44 | Přízřenice | x 101 | |
¦ | ⨯ 18.47 | Moravanská | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.48 | Modřická cihelna | z 101 | |
¦ | ⨯ 18.49 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
¦ | 18.51 | Modřice, smyčka | 510 | |
¦ | ⨯ 18.51 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
¦ | ⨯ 18.53 | Modřice, nádraží (Husova) | z 510 | |
¦ | ⨯ 18.54 | Modřice, Husova | z 510 | |
¦ | 18.55 | Modřice, Masarykova | 510 | |
¦ | 18.57 | Modřice, náměstí | 510 | |
¦ | ⨯ 18.58 | Modřice, za mlýnem | z 510 | |
¦ | ⨯ 18.59 | Modřice, Drůbežářské závody | z 510 | |
¦ | příjezd 19.02 | Modřice, Olympia | 510 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04953. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.39 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @