autobus 510 / 404 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
510 | odjezd 7.14 | Modřice, Olympia | 510 | |
❘ | × 7.16 | Modřice, Olympia, jih | z 510 | |
❘ | × 7.17 | Modřice, Drůbežářské závody | z 510 | |
❘ | 7.20 | Modřice, náměstí | 510 | |
❘ | 7.21 | Modřice, Masarykova | 510 | |
❘ | × 7.22 | Modřice, Husova | z 510 | |
❘ | × 7.25 | Modřice, nádraží | z 510 | |
❘ | 7.30 | Modřice, smyčka | 510 | |
❘ | 7.31 | Modřice, Tyršova | x 510 | |
❘ | 7.34 | Želešice, na kopci | 510 | |
❘ | 7.35 | Želešice, hostinec | 510 | |
❘ | 7.36 | Želešice, u Sulzrů | 510 | |
❘ | × 7.37 | Želešice, u dálnice | z 510 | |
❘ | 7.39 | Hajany | 510 | |
❘ | × 7.41 | Ořechov, tábor | z 427 | |
❘ | 7.42 | Ořechov, zdravotní středisko | 427 | |
❘ | 7.43 | Ořechov, obecní úřad | 427 | |
❘ | 7.45 | Ořechov, Jeřábkova | 427 | |
❘ | × 7.46 | Ořechov, kravín | z 427 | |
❘ | 7.49 | Silůvky | 427 | |
❘ | 7.51 | Prštice, rozcestí Hlína | 427 | |
❘ | 7.52 | Prštice, u zámku | 427 | |
404 | 7.56 | Radostice, sokolovna | 427 | |
❘ | 7.57 | Radostice, Mlýnská silnice | 427 | |
❘ | × 7.58 | Radostice, koupaliště | z 427 | |
❘ | × 7.59 | Radostice, U Žemličků | z 427 | |
❘ | × 8.00 | Střelice, rozcestí Radostice | z 410 | |
❘ | × 8.01 | Střelice, ústav sociální péče | z 410 | |
❘ | 8.03 | Střelice, Vršovice | 410 | |
❘ | 8.05 | Střelice, nákupní středisko | 410 | |
❘ | 8.07 | Střelice, obecní úřad | 410 | |
❘ | 8.08 | Střelice, dolní, nádraží | 410 | |
❘ | 8.11 | Troubsko, obecní úřad | x 410 | |
❘ | × 8.12 | Troubsko, u kapličky | z 410 | |
❘ | × 8.13 | Troubsko, Nová | z 410 | |
❘ | × 8.14 | Troubsko, u dráhy | z 410 | |
❘ | 8.17 | Ostopovice, smyčka | 410 | |
❘ | × 8.17 | Ostopovice, rozcestí | z 410 | |
❘ | × 8.18 | Ostopovice, náměstí | z 410 | |
❘ | × 8.19 | Ostopovice, Branky | z 410 | |
❘ | × 8.20 | Pod Dálnicí | z 101 | |
❘ | × 8.21 | Točná | z 101 | |
❘ | × 8.22 | Čermákova | z 101 | |
❘ | × 8.22 | Svah | z 101 | |
❘ | × 8.23 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | 8.24 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 8.24 | Vedlejší (ZŠ) | z 101 | |
❘ | ❘ | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | × 8.25 | Vltavská | z 101 | |
❘ | příjezd 8.28 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 40302. |
www.jrbrno.cz 06.10.2024 15.18 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @