autobus E50 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
E50 | odjezd 14.32 | Žebětín, Kamechy | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.32 | Chvalovka | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.33 | Kavčí | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.34 | Říčanská | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.35 | Ruda | z 101 | |
¦ | 14.37 | Ečerova | 101 | |
¦ | ⨯ 14.38 | Ondrouškova | z 101 | |
¦ | 14.38 | Adamcova | x 101 | |
¦ | ⨯ 14.39 | Štouračova | z 101 | |
¦ | |   | Stará dálnice | z 101 | |
¦ | 14.44 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
¦ | |   | Bellova | z 101 | |
¦ | |   | Talichova | z 101 | |
¦ | |   | Pavlovská | z 101 | |
¦ | 14.47 | Jírovcova | x 101 | |
¦ | 14.50 | Starý Lískovec, smyčka | 101 | |
¦ | |   | U Hřiště | z 101 | |
¦ | |   | Točná | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.52 | Čermákova | z 101 | |
¦ | |   | Svah | z 101 | |
¦ | 14.53 | Humenná | x 101 | |
¦ | 14.55 | Běloruská | 101 | |
¦ | |   | Ukrajinská | 101 | |
¦ | |   | Gruzínská | z 101 | |
¦ | |   | Za Hřbitovem | z 101 | |
¦ | |   | Traťová | z 101 | |
¦ | 14.58 | Bohunická | x 101 | |
¦ | |   | Košuličova | z 101 | |
¦ | 15.01 | Horní Heršpice | x 101 | |
¦ | |   | Kšírova | z 101 | |
¦ | 15.03 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
¦ | ⨯ 15.04 | Mariánské náměstí (Černovická) | z 101 | |
¦ | |   | Černovická | z 101 | |
¦ | |   | Mírová | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.09 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.11 | Těžební | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.12 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.14 | Ericha Roučky | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.15 | Černovická terasa I | z 101 | |
¦ | ⨯ 15.16 | Černovická terasa II | z 101 | |
¦ | příjezd 15.18 | Areál Slatina | z 101 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 05030. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.50 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @