trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 10.35 | Královo Pole, nádraží | 101 | |
❘ | 10.36 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 10.38 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 10.39 | Slovanské náměstí -w (ZŠ) | 101 | |
❘ | 10.40 | Skácelova | 101 | |
❘ | 10.42 | Záhřebská -o | 101 | |
❘ | 10.43 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 10.44 | Vrázova -z | 101 | |
❘ | × 10.45 | Štursova -z | 101 | |
❘ | × 10.46 | Podveská -z | 101 | |
❘ | 10.47 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 10.49 | Lísky -z | 101 | |
❘ | × 10.50 | Podlesí -z | 101 | |
❘ | × 10.51 | Kamenolom -z | 101 | |
❘ | 10.55 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 10.56 | Náměstí 28. dubna -o | 101 | |
❘ | 10.57 | Vondrákova -o | 101 | |
❘ | × 10.58 | Laštůvkova -z | 101 | |
❘ | 10.59 | Filipova -o | 101 | |
❘ | příjezd 11.01 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03009. |
www.jrbrno.cz 16.05.2022 16.54 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @