tramvaj 4 / 4 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
4 | odjezd 10.28 | Obřany, Babická | 100 | |
¦ | ⨯ 10.28 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | ⨯ 10.29 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 10.30 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | 10.31 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 10.32 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 10.34 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | 10.35 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 10.36 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 10.38 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 10.39 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 10.42 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 10.44 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 10.47 | Malinovského náměstí (divadlo) | 100 | |
¦ | 10.50 – 10.51 | Česká (před kostelem) | 100 | |
¦ | 10.52 | Náměstí Svobody | 100 | |
¦ | 10.54 | Zelný trh | 100 | |
¦ | 10.56 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
¦ | 10.58 | Malinovského náměstí (Benešova) | 100 | |
¦ | 11.00 | Körnerova | x 100 | |
¦ | 11.02 | Tkalcovská | x 100 | |
¦ | 11.04 | Trávníčkova | x 100 | |
¦ | 11.05 | Mostecká | x 100 | |
¦ | 11.06 | Vozovna Husovice | x 100 | |
¦ | 11.07 | Náměstí Republiky | x 100 | |
¦ | 11.09 | Tomkovo náměstí (pod mostem) | 100 | |
¦ | ⨯ 11.10 | Maloměřický most (u mostu) | z 100 | |
¦ | 11.11 | Proškovo náměstí | x 100 | |
¦ | ⨯ 11.12 | Obřanská, u školy | z 100 | |
¦ | ⨯ 11.13 | Čtvery hony | z 100 | |
¦ | ⨯ 11.14 | Obřanský most (Obřanská) | z 100 | |
¦ | příjezd 11.16 | Obřany, Babická | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní tramvaj, EVO2, obsaditelnost 160 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 00410. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.57 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @