autobus X49 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
X49 | odjezd 13.08 | Komárov (Kšírova, u tramvaje) | 101 | |
¦ | ⨯ 13.09 | Kšírova | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.10 | Horní Heršpice | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.11 | Záhumenice | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.12 | Havránkova | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.13 | Dolní Heršpice | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.13 | Malá | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.14 | Přízřenice | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.17 | Moravanská | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.18 | Modřická cihelna | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.19 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
¦ | 13.21 | Modřice, smyčka | 510 | |
¦ | ⨯ 13.21 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
¦ | ⨯ 13.23 | Modřice, nádraží (Husova) | z 510 | |
¦ | ⨯ 13.24 | Modřice, Husova | z 510 | |
¦ | 13.25 | Modřice, Masarykova | 510 | |
¦ | 13.27 | Modřice, náměstí | 510 | |
¦ | ⨯ 13.28 | Modřice, za mlýnem | z 510 | |
¦ | ⨯ 13.29 | Modřice, Drůbežářské závody | z 510 | |
¦ | příjezd 13.32 | Modřice, Olympia | 510 | |
Jede v nepracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04955. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 09.04 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @