| parciální trolejbus 30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| linka | čas | zastávky | zóna | |
| 30 | odjezd 9.35 | Bystrc, Černého | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.36 | Filipova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.37 | Laštůvkova | z 101 | |
| ¦ | 9.38 | Vondrákova | x 101 | |
| ¦ | 9.39 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.42 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.43 | Podlesí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.44 | Lísky | z 101 | |
| ¦ | 9.46 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.47 | Podveská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.48 | Štursova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.49 | Vrázova | z 101 | |
| ¦ | 9.51 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.52 | Záhřebská | z 101 | |
| ¦ | 9.54 | Skácelova | 101 | |
| ¦ | ⨯ 9.55 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
| ¦ | |   | Husitská (Husitská) | 101 | |
| ¦ | 9.58 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | 9.59 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.00 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.02 | Högrova | z 101 | |
| ¦ | |   | Jarmily Kurandové | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.03 | Moskalykova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.05 | Sadová | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.06 | Hamerláky | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.07 | Myslivecký stadion | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.09 | Útěchovská | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.10 | Dohnalova | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.11 | Na Kovárně | z 101 | |
| ¦ | ⨯ 10.12 | Rozárka | z 101 | |
| ¦ | příjezd 10.14 | Soběšice, Klarisky (smyčka) | 101 | |
|
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03001. | ||||
www.jrbrno.cz 29.10.2025 23.12 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @