autobus 70 / 42 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
70 | odjezd 5.28 | Ořešín | 101 | |
¦ | ⨯ 5.28 | Pluháčkova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.30 | Ořešínská | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.31 | Jehnice | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.32 | Kleštínek | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.33 | Skrejš | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.34 | Mokrá Hora | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.35 | Jandáskova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.36 | Kronova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.38 | Palackého náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.39 | Horácké náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.40 | Letovická | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.41 | Žitná | z 101 | |
42 | 5.44 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
¦ | 5.45 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 5.46 | Tylova | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.47 | Hudcova | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.48 | Kořískova | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.49 | Žitná | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.50 | Letovická | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.51 | Horácké náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.52 | Palackého náměstí | x 101 | |
¦ | ⨯ 5.53 | Kronova | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.54 | Královka | z 101 | |
¦ | ⨯ 5.55 | Maříkova | z 101 | |
¦ | příjezd 5.57 | Ivanovice, Globus | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 04204. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 07.38 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @