autobus 404 / 510 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
404 | odjezd 6.57 | Starý Lískovec, Labská | 101 | |
❘ | × 6.58 | Vltavská | z 101 | |
❘ | × 6.59 | Pod Nemocnicí (U Penzionu) | z 101 | |
❘ | 7.02 | Osová (na mostě) | 101 | |
❘ | × 7.02 | Kosmonautů | z 101 | |
❘ | × 7.03 | Svah | z 101 | |
❘ | × 7.03 | Čermákova | z 101 | |
❘ | × 7.04 | Točná | z 101 | |
❘ | × 7.05 | Pod Dálnicí | z 101 | |
❘ | × 7.06 | Ostopovice, Branky | z 410 | |
❘ | × 7.07 | Ostopovice, náměstí | z 410 | |
❘ | × 7.07 | Ostopovice, rozcestí | z 410 | |
❘ | 7.08 | Ostopovice, smyčka | 410 | |
❘ | × 7.09 | Ostopovice, Lipová | z 410 | |
❘ | × 7.10 | Troubsko, u dráhy | z 410 | |
❘ | × 7.12 | Troubsko, Nová | z 410 | |
❘ | × 7.13 | Troubsko, u kapličky | z 410 | |
❘ | 7.14 | Troubsko, obecní úřad | x 410 | |
❘ | 7.16 | Střelice, dolní, nádraží | 410 | |
❘ | 7.17 | Střelice, obecní úřad | 410 | |
❘ | 7.19 | Střelice, nákupní středisko | 410 | |
❘ | 7.21 | Střelice, Vršovice | 410 | |
❘ | × 7.22 | Střelice, ústav sociální péče | z 410 | |
❘ | × 7.23 | Střelice, rozcestí Radostice | z 410 | |
❘ | × 7.24 | Radostice, U Žemličků | z 427 | |
❘ | × 7.25 | Radostice, koupaliště | z 427 | |
❘ | 7.26 | Radostice, Mlýnská silnice | 427 | |
510 | 7.29 – 7.30 | Radostice, sokolovna | 427 | |
❘ | 7.33 | Prštice, u zámku | 427 | |
❘ | 7.34 | Prštice, rozcestí Hlína | 427 | |
❘ | 7.36 | Silůvky | 427 | |
❘ | × 7.39 | Ořechov, kravín | z 427 | |
❘ | 7.41 | Ořechov, Jeřábkova | 427 | |
❘ | 7.43 | Ořechov, obecní úřad | 427 | |
❘ | 7.45 | Ořechov, zdravotní středisko | 427 | |
❘ | × 7.46 | Ořechov, tábor | z 427 | |
❘ | 7.48 | Hajany | 510 | |
❘ | × 7.50 | Želešice, u dálnice | z 510 | |
❘ | 7.52 | Želešice, u Sulzrů | 510 | |
❘ | 7.53 | Želešice, hostinec | 510 | |
❘ | 7.54 | Želešice, na kopci | 510 | |
❘ | 7.58 | Modřice, smyčka | 510 | |
❘ | × 7.59 | Modřice, Brněnská | z 510 | |
❘ | × 8.02 | Modřice, nádraží | z 510 | |
❘ | ❘ | Modřice, Husova | z 510 | |
❘ | ❘ | Modřice, Masarykova | 510 | |
❘ | 8.07 | Modřice, náměstí | 510 | |
❘ | × 8.08 | Modřice, za mlýnem | z 510 | |
❘ | × 8.09 | Modřice, Drůbežářské závody | z 510 | |
❘ | příjezd 8.12 | Modřice, Olympia | 510 | |
Jede v pracovních dnech v období letní a vánočních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 51005. |
www.jrbrno.cz 10.09.2024 21.30 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @