trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 9.15 | Královo Pole, nádraží | 101 | |
❘ | 9.16 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 9.18 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 9.19 | Slovanské náměstí -w (ZŠ) | 101 | |
❘ | 9.20 | Skácelova | 101 | |
❘ | 9.22 | Záhřebská -o | 101 | |
❘ | 9.23 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 9.24 | Vrázova -z | 101 | |
❘ | × 9.25 | Štursova -z | 101 | |
❘ | × 9.26 | Podveská -z | 101 | |
❘ | 9.27 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 9.29 | Lísky -z | 101 | |
❘ | × 9.30 | Podlesí -z | 101 | |
❘ | × 9.31 | Kamenolom -z | 101 | |
❘ | 9.35 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 9.36 | Náměstí 28. dubna -o | 101 | |
❘ | 9.37 | Vondrákova -o | 101 | |
❘ | × 9.38 | Laštůvkova -z | 101 | |
❘ | 9.39 | Filipova -o | 101 | |
❘ | příjezd 9.41 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03011. |
www.jrbrno.cz 16.05.2022 16.55 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @