autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 7.29 | Židenice, Stará osada | 100 | |
❘ | ❘ | Gajdošova | z 100 | |
❘ | 7.32 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
❘ | 7.33 | Škroupova | x 100 | |
❘ | 7.37 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
❘ | × 7.37 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
❘ | × 7.39 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
❘ | × 7.41 | Opuštěná | z 100 | |
❘ | 7.44 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
❘ | 7.45 | Poříčí | x 100 | |
❘ | 7.49 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
❘ | × 7.50 | Křížkovského | z 100 | |
❘ | × 7.51 | Velodrom (výstaviště brána 4) | z 100 | |
❘ | ❘ | Bauerova (výstaviště brána 6) | z 100 | |
❘ | × 7.53 | Riviéra (výstaviště brána 6) | z 100 | |
❘ | 7.55 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
❘ | × 7.57 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
❘ | × 7.58 | Pod Jurankou | z 101 | |
❘ | × 7.58 | Veslařská | z 101 | |
❘ | × 7.59 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
❘ | × 8.01 | Jundrovský most | z 101 | |
❘ | 8.03 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
❘ | × 8.04 | Hlavní | z 101 | |
❘ | × 8.05 | Štursova | z 101 | |
❘ | 8.06 | Rosického náměstí | x 101 | |
❘ | 8.08 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 8.09 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 8.11 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 8.12 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
❘ | 8.13 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 8.15 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 8.16 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
❘ | × 8.17 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
❘ | 8.18 | Kociánka | x 101 | |
❘ | × 8.19 | Královopolská strojírna | z 101 | |
❘ | × 8.20 | Divišova čtvrť | z 101 | |
❘ | × 8.21 | U Tunýlku | z 101 | |
❘ | 8.23 | Halasovo náměstí | 101 | |
❘ | 8.24 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
❘ | 8.25 | Lesná, nádraží | x 101 | |
❘ | 8.26 | Štefánikova čtvrť | 100 | |
❘ | 8.28 | Merhautova | x 100 | |
❘ | 8.30 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
❘ | × 8.32 | Židenice, kasárna | z 100 | |
❘ | příjezd 8.34 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období školních prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08401. |
www.jrbrno.cz 16.09.2024 21.17 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @