parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 11.38 | Bystrc, Černého | 101 | |
❘ | × 11.39 | Filipova | z 101 | |
❘ | × 11.40 | Laštůvkova | z 101 | |
❘ | 11.41 | Vondrákova | x 101 | |
❘ | 11.42 | Náměstí 28. dubna (Jakuba Obrovského) | x 101 | |
❘ | × 11.45 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
❘ | × 11.46 | Podlesí | z 101 | |
❘ | × 11.47 | Lísky | z 101 | |
❘ | 11.49 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 11.50 | Podveská | z 101 | |
❘ | × 11.51 | Štursova | z 101 | |
❘ | × 11.52 | Vrázova | z 101 | |
❘ | 11.54 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 11.55 | Záhřebská | z 101 | |
❘ | 11.57 | Skácelova | 101 | |
❘ | × 11.58 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
❘ | 11.59 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 12.01 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | příjezd 12.03 | Královo Pole, nádraží (Budovcova) | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03015. |
www.jrbrno.cz 08.09.2024 04.37 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @