parciální trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 6.45 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.46 | Podveská | z 101 | |
¦ | 6.47 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
¦ | ⨯ 6.49 | Lísky | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.50 | Podlesí | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.51 | Kamenolom (Bystrcká) | z 101 | |
¦ | 6.55 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
¦ | 6.56 | Náměstí 28. dubna | x 101 | |
¦ | 6.57 | Vondrákova | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.58 | Laštůvkova | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.59 | Filipova | z 101 | |
¦ | příjezd 7.01 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období univerzitní výuky ve školních prázdninán Vozidlo: nízkopodlažní parciální trolejbus, 26Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03015. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.12 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @