trolejbus 30 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
30 | odjezd 9.25 | Královo Pole, nádraží | 101 | |
❘ | 9.26 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
❘ | 9.28 | Husitská (Husitská) | 101 | |
❘ | 9.29 | Slovanské náměstí -w (ZŠ) | 101 | |
❘ | 9.30 | Skácelova | 101 | |
❘ | 9.32 | Záhřebská -o | 101 | |
❘ | 9.33 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
❘ | × 9.34 | Vrázova -z | 101 | |
❘ | × 9.35 | Štursova -z | 101 | |
❘ | × 9.36 | Podveská -z | 101 | |
❘ | 9.37 | Svratecká (Hlavní) | 101 | |
❘ | × 9.39 | Lísky -z | 101 | |
❘ | × 9.40 | Podlesí -z | 101 | |
❘ | × 9.41 | Kamenolom -z | 101 | |
❘ | 9.45 | Zoologická zahrada (smyčka) | 101 | |
❘ | 9.46 | Náměstí 28. dubna -o | 101 | |
❘ | 9.47 | Vondrákova -o | 101 | |
❘ | × 9.48 | Laštůvkova -z | 101 | |
❘ | 9.49 | Filipova -o | 101 | |
❘ | příjezd 9.51 | Bystrc, Černého | 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní trolejbus, 21Tr, obsaditelnost 90 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 03013. |
www.jrbrno.cz 16.05.2022 16.23 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @