noční autobus N90 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
N90 | odjezd 23.03 | Kohoutovice, hájenka | 101 | |
❘ | × 23.03 | Žebětínská | z 101 | |
❘ | × 23.05 | Výletní | x 101 | |
❘ | × 23.05 | Myslivní | z 101 | |
❘ | × 23.07 | Myslivna | z 101 | |
❘ | × 23.08 | Achtelky | z 101 | |
❘ | × 23.10 | Kamenný vrch | x 101 | |
❘ | × 23.11 | Oblá | x 101 | |
❘ | × 23.12 | Koniklecová | x 101 | |
❘ | × 23.13 | Čtvrtě | x 101 | |
❘ | × 23.14 | Univerzitní kampus (OC Campus Square) | x 101 | |
❘ | 23.14 | Nemocnice Bohunice (Campus Science Park) | 101 | |
❘ | × 23.16 | Stará nemocnice | x 101 | |
❘ | × 23.17 | Krematorium (Jihlavská) | z 101 | |
❘ | × 23.19 | Hluboká | x 100 | |
❘ | 23.20 | Celní | 100 | |
❘ | × 23.21 | Vojtova | x 100 | |
❘ | × 23.23 | Křídlovická (Nové sady) | x 100 | |
❘ | × 23.24 | Soukenická | x 100 | |
❘ | 23.26 – 23.30 | Hlavní nádraží (kolej 2) | 100 | |
❘ | 23.31 | Malinovského náměstí (Rooseveltova) | 100 | |
❘ | 23.32 | Moravské náměstí (◂ ▸ Královo Pole) | 100 | |
❘ | 23.33 | Antonínská | 100 | |
❘ | 23.34 | Pionýrská | 100 | |
❘ | 23.35 | Hrnčířská | 100 | |
❘ | × 23.36 | Šumavská | x 100 | |
❘ | × 23.37 | Kartouzská | x 100 | |
❘ | × 23.38 | Jungmannova | x 100 | |
❘ | 23.39 | Husitská (Palackého) | 101 | |
❘ | 23.40 | Semilasso (Palackého z centra) | 101 | |
❘ | × 23.41 | Tylova | x 101 | |
❘ | × 23.42 | Hudcova | x 101 | |
❘ | × 23.42 | Vozovna Medlánky | z 101 | |
❘ | × 23.43 | Medlánky, škola | z 101 | |
❘ | × 23.44 | Medlánky | x 101 | |
❘ | × 23.45 | Olšanského | z 101 | |
❘ | 23.46 | Řečkovice (Medlánecká) | 101 | |
❘ | × 23.47 | Palackého náměstí | x 101 | |
❘ | × 23.48 | Kronova | z 101 | |
❘ | × 23.49 | Jandáskova | z 101 | |
❘ | × 23.50 | Mokrá Hora | z 101 | |
❘ | × 23.51 | Skrejš | z 101 | |
❘ | × 23.52 | Kleštínek | z 101 | |
❘ | × 23.52 | Jehnice | x 101 | |
❘ | × 23.53 | Ořešínská | z 101 | |
❘ | × 23.54 | Pluháčkova | z 101 | |
❘ | příjezd 23.55 | Ořešín | 101 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní noční autobus, solo, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 09008. |
www.jrbrno.cz 09.02.2025 22.20 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @