autobus 151 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
151 | odjezd 4.56 | Židlochovice, nádraží | 525 | |
❘ | 4.58 | Židlochovice, aut. st. | 525 | |
❘ | × 5.00 | Židlochovice, sídliště | z 525 | |
❘ | × 5.03 | Blučina, ZD | z 525 | |
❘ | 5.04 | Blučina, Komenského | 525 | |
❘ | 5.07 | Blučina, náměstí | 525 | |
❘ | × 5.09 | Blučina, hřbitov | z 525 | |
❘ | × 5.12 | Měnín, Albrechtov | z 510 | |
❘ | 5.14 | Měnín, obchodní středisko | 510 | |
❘ | 5.16 | Měnín, u pomníku | 510 | |
❘ | × 5.18 | Měnín, rozcestí | z 610 | |
❘ | 5.19 | Žatčany, u mlýna | 610 | |
❘ | 5.21 | Žatčany, náves | 610 | |
❘ | 5.26 | Újezd u Brna, městský úřad | 610 | |
❘ | × 5.27 | Újezd u Brna, Revoluční | z 610 | |
❘ | 5.30 – 5.34 | Sokolnice, nádraží | 610 | |
❘ | 5.37 | Sokolnice, obecní úřad | 610 | |
❘ | 5.39 | Sokolnice, zámek | 610 | |
❘ | × 5.40 | Sokolnice, u hřbitova | z 610 | |
❘ | × 5.41 | Kobylnice, hřbitov | z 610 | |
❘ | 5.42 | Kobylnice, obecní úřad | 610 | |
❘ | 5.43 | Kobylnice | 610 | |
❘ | 5.47 | Šlapanice, nádraží | 610 | |
❘ | 5.50 | Šlapanice, Kalvodova | 610 | |
❘ | 5.51 | Šlapanice, Riegrova | 610 | |
❘ | 5.54 | Šlapanice, Bedřichovice | 610 | |
❘ | 5.55 – 5.57 | Šlapanice, Bedřichovice, rozc. | 610 | |
❘ | 5.59 | Podolí | 610 | |
❘ | 6.00 | Podolí, Líšeňská | 610 | |
❘ | × 6.04 | Podolská | z 101 | |
❘ | × 6.05 | Velatická | z 101 | |
❘ | × 6.06 | Macháčkova | z 101 | |
❘ | 6.08 | Náměstí Karla IV. | x 101 | |
❘ | × 6.09 | Mifkova | z 101 | |
❘ | příjezd 6.11 | Líšeň, Jírova | 101 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní autobus, solo2dLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: BDS-BUS, kurz 15102. |
www.jrbrno.cz 08.12.2024 23.24 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @