autobus E75 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
E75 | odjezd 6.31 | Židenice, nádraží | 100 | |
¦ | 6.34 | Stará osada | 100 | |
¦ | |   | Gajdošova | z 100 | |
¦ | |   | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | |   | Škroupova | x 100 | |
¦ | ⨯ 6.39 | Olomoucká, u školy | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.41 | Těžební | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.42 | Vlastimila Pecha | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.44 | Ericha Roučky | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.45 | Černovická terasa I | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.46 | Černovická terasa II | z 101 | |
¦ | příjezd 6.48 | Areál Slatina | z 101 | |
Jede v pracovních dnech v období školní výuky Vozidlo: nízkopodlažní autobus, soloLF, obsaditelnost 100 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 06407. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.58 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @