autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 5.55 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 5.56 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | ⨯ 5.57 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | ⨯ 5.58 | Škroupova | x 100 | |
¦ | 6.01 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 6.01 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 6.03 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 6.05 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | 6.07 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | 6.08 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 6.12 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 6.13 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 6.14 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 6.15 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | 6.17 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 6.18 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.19 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.19 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.20 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.22 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | 6.23 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.24 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.25 | Štursova | z 101 | |
¦ | 6.26 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 6.28 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 6.29 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 6.31 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 6.32 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 6.33 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 6.35 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 6.36 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 6.37 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | 6.38 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 6.39 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.40 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 6.40 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 6.42 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | 6.43 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | 6.44 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 6.45 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | 6.46 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 6.48 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 6.50 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 6.52 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08402. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.28 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @