autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 7.07 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 7.08 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | 7.09 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | 7.10 | Škroupova | x 100 | |
¦ | 7.13 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 7.13 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.15 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.17 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | 7.19 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | 7.20 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 7.24 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 7.25 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.26 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 7.27 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | 7.29 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 7.30 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.31 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.31 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.32 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.34 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | 7.35 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 7.36 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.37 | Štursova | z 101 | |
¦ | 7.38 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 7.40 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 7.41 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 7.43 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 7.44 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 7.45 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 7.47 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 7.48 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 7.49 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | 7.50 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 7.51 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.52 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 7.52 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 7.54 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | 7.55 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | 7.56 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 7.57 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | 7.58 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 8.00 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 8.02 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 8.04 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08402. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 08.58 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @