vlak S2 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
S2 | odjezd 7.53 | Holubice | 620 | |
¦ | 7.57 – 7.58 | Křenovice, horní nádraží | 620 | |
¦ | 8.00 – 8.01 | Zbýšov | 620 | |
¦ | 8.03 – 8.04 | Hostěrádky-Rešov | 610 | |
¦ | 8.07 | Újezd u Brna | 610 | |
¦ | 8.09 – 8.10 | Sokolnice-Telnice | 610 | |
¦ | 8.15 – 8.16 | Brno-Chrlice | 101 | |
¦ | 8.26 – 8.29 | Brno, hlavní nádraží | 100 | |
¦ | 8.32 – 8.34 | Brno-Židenice | 100 | |
¦ | 8.39 – 8.40 | Bílovice nad Svitavou, nádraží | 215 | |
¦ | |   | Babice nad Svitavou | 215 | |
¦ | 8.46 – 8.47 | Adamov | 225 | |
¦ | 8.48 – 8.49 | Adamov, zastávka | 225 | |
¦ | 8.54 – 8.59 | Blansko | 235 | |
¦ | 9.01 – 9.02 | Blansko, město | 235 | |
¦ | 9.04 – 9.05 | Dolní Lhota | 235 | |
¦ | příjezd 9.08 | Rájec-Jestřebí | 245 | |
Jede v pracovních dnech Vozidlo: nízkopodlažní vlak, vlak, obsaditelnost 0 osob. Dopravce: České dráhy, kurz 12003. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.42 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @