autobus 84 | ||||
---|---|---|---|---|
linka | čas | zastávky | zóna | |
84 | odjezd 13.24 | Židenice, Stará osada | 100 | |
¦ | ⨯ 13.25 | Gajdošova | z 100 | |
¦ | 13.26 | Otakara Ševčíka | x 100 | |
¦ | 13.27 | Škroupova | x 100 | |
¦ | 13.30 | Tržní (Hladíkova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 13.30 | Hladíkova (Zvonařka, hlavní) | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.32 | Autobusové nádraží (Zvonařka) | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.34 | Opuštěná | z 100 | |
¦ | 13.36 | Křídlovická (Poříčí) | x 100 | |
¦ | 13.37 | Poříčí | x 100 | |
¦ | 13.41 | Mendlovo náměstí (▸ Hlinky, vpravo) | 100 | |
¦ | ⨯ 13.42 | Křížkovského | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.43 | Velodrom (výstaviště brána 5) | z 100 | |
¦ | ⨯ 13.44 | Riviéra (lávka) | z 100 | |
¦ | 13.46 | Pisárky (Bauerova) | x 100 | |
¦ | ⨯ 13.47 | Anthropos (Veslařská) | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.48 | Pod Jurankou | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.48 | Veslařská | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.49 | Jundrov, hřiště | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.51 | Jundrovský most | z 101 | |
¦ | 13.52 | Vozovna Komín (na mostě) | x 101 | |
¦ | ⨯ 13.53 | Hlavní | z 101 | |
¦ | ⨯ 13.54 | Štursova | z 101 | |
¦ | 13.55 | Rosického náměstí | x 101 | |
¦ | 13.57 | Přívrat (Královopolská) | 101 | |
¦ | ⨯ 13.58 | Záhřebská | z 101 | |
¦ | 14.00 | Skácelova | 101 | |
¦ | ⨯ 14.01 | Slovanské náměstí (gymnázium) | z 101 | |
¦ | 14.02 | Husitská (Husitská) | 101 | |
¦ | 14.04 | Semilasso (Kosmova) | 101 | |
¦ | 14.05 | Královo Pole, nádraží (Kosmova) | 101 | |
¦ | ⨯ 14.06 | Mojmírovo náměstí | z 101 | |
¦ | 14.07 | Kociánka | x 101 | |
¦ | ⨯ 14.08 | Královopolská strojírna | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.09 | Divišova čtvrť | z 101 | |
¦ | ⨯ 14.09 | U Tunýlku | z 101 | |
¦ | 14.11 | Halasovo náměstí | 101 | |
¦ | 14.12 | Poliklinika Lesná | x 101 | |
¦ | 14.13 | Lesná, nádraží | x 101 | |
¦ | 14.14 | Štefánikova čtvrť (Merhautova) | 100 | |
¦ | 14.15 | Merhautova | x 100 | |
¦ | 14.17 | Tomkovo náměstí (▸ Husovický most) | 100 | |
¦ | ⨯ 14.19 | Židenice, kasárna | z 100 | |
¦ | příjezd 14.21 | Židenice, Stará osada | 100 | |
Jede v pracovních dnech v období prázdnin Vozidlo: nízkopodlažní autobus, kloubLF, obsaditelnost 150 osob. Dopravce: Dopravní podnik města Brna, kurz 08402. |
www.jrbrno.cz 30.04.2025 06.58 Toto nejsou oficiální stránky dopravců. @